欢迎来到重庆化工职业学院返回主站|会员中心|手机浏览
服务热线
023-81886088

重庆化工职业学院

重庆化工职业学院官网 www.cqcivc.edu.cn/

会员资料
  • 重庆化工职业学院
  • 资料认证: 暂无
  • 联系人:老师
  • 经营范围:重庆化工职业学院官网 www.cqcivc.edu.cn/
  • 所在地区:重庆市江北区嘉陵四村100号
  • 电话:023-81886088
友情链接
首页 > 新闻中心 > 重庆化工职业学院 2022年招生专业一览表
新闻中心
重庆化工职业学院 2022年招生专业一览表
发布时间:2022-02-21        浏览次数:422        返回列表
 重庆化工职业学院 2022年招生专业一览表
学院 序号 专业代码 专业名称 学费(元/年) 学制
制药工程学院 1 490201 药品生产技术 6000 3
2 490208 药品经营与管理 6000 3
3 520414 中药材生产与加工 6000 3
4 520801 健康管理 6000 3
环境与质量检测学院 5 490206 药品质量与安全 6000 3
6 490102 食品质量与安全 6000 3
7 420802 环境工程技术 6000 3
8 420801 环境监测技术 6000 3
9 470208 分析检验技术 6000 3
10 490104 食品检验检测技术 6000 3
化学工程学院 11 470201 应用化工技术 6000 3
12 470203 精细化工技术 6000 3
13 470204 石油化工技术 6000 3
14 420901 安全技术与管理 6000 3
15 480101 化妆品技术 6000 3
16 490217 化妆品经营与管理 6000 3
智能制造与汽车学院 17 460202 机电设备技术 6000 3
18 460112 增材制造技术(3D打印技术) 6000 3
19 490207 制药设备应用技术 6000 3
20 460305 工业机器人技术 6000 3
21 460701 汽车制造与试验技术 6000 3
22 460104 机械制造及自动化 6000 3
大数据与自动化学院 23 460307 工业过程自动化技术 6000 3
24 510102 物联网应用技术 6000 3
25 510211 工业互联网技术 6000 3
26 460306 电气自动化技术 6000 3
27 460303 智能控制技术 6000 3
28 510205 大数据技术 6000 3
29 510209 人工智能技术应用 6000 3
财经学院 30 530802 现代物流管理 6000 3
31 530602 连锁经营与管理 6000 3
32 530301 大数据与财务管理 7000 3
33 530302 大数据与会计 7000 3
34 530202 金融科技应用 7000 3
建筑工程与艺术设计学院 35 440406 建筑消防技术 7000 3
36 440502 建设工程管理 7000 3
37 440301 建筑工程技术 7000 3
38 440601 市政工程技术 7000 3
39 440106 建筑室内设计 7000 3
       备注:
                        1.具体招生专业(类)及计划数以市教委公布的信息为准。
                        2.具体学费收费标准以教委审核公布的信息为准。
                        3.住宿费950-1200元/年,四人间或六人间均有空调、热水器、生活阳台、独立卫生间 、个人衣柜和写字台等。