优企汇

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 金属价格行情 » 正文

有色金属价格行情_有色金属价格 2019-11-08佛山金属废料价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-08 16:31:18    浏览次数:427
标题

有色金属价格行情_有色金属价格 2019-11-08佛山金属废料价格行情


有色金属价格行情_有色金属价格 2019-11-08佛山金属废料价格行情

市场:佛山金属废料   日期:2019-11-08
序号 品名 最低价 最高价 均价 涨跌 日期
1 1#铜管 42,400 42,600 42,500 200 2019-11-08
2 二号铜 39,200 39,500 39,350 200 2019-11-08
3 马达铜 38,800 39,100 38,950 200 2019-11-08
4 紫杂铜 30,900 31,100 31,000 200 2019-11-08
5 破碎紫铜 39,100 39,400 39,250 200 2019-11-08
6 黄杂铜 22,900 23,100 23,000 100 2019-11-08
7 破碎黄铜 30,300 30,500 30,400 100 2019-11-08
8 干净通讯线铜米 43,300 43,500 43,400 200 2019-11-08
9 水箱紫铜管 41,900 42,100 42,000 200 2019-11-08
10 破碎杂线铜米 38,700 38,900 38,800 200 2019-11-08
11 进口柜装黄铜 32,300 32,500 32,400 100 2019-11-08
12 柜装黄铜水箱 31,200 31,400 31,300 100 2019-11-08
13 破碎黄铜水箱 25,700 25,900 25,800 100 2019-11-08
14 铜铝水箱 23,700 23,900 23,800 200 2019-11-08
15 1#光亮铜线 43,000 43,200 43,100 200 2019-11-08
16 磷铜边料 47,000 47,200 47,100 200 2019-11-08
17 紫铜边料 43,000 43,200 43,100 200 2019-11-08
18 镀白磷铜边料 42,300 42,500 42,400 200 2019-11-08
19 镀白黄铜边料 31,400 31,600 31,500 100 2019-11-08
20 H59黄铜边料 29,700 29,900 29,800 100 2019-11-08
21 H62黄铜边料 32,600 33,000 32,800 100 2019-11-08
22 H65黄铜边料 33,500 33,700 33,600 100 2019-11-08
23 进口干净6061料 10,150 10,250 10,200 100 2019-11-08
24 进口洁净6063料 11,250 11,350 11,300 100 2019-11-08
25 干净割胶铝皮 12,300 12,400 12,350 100 2019-11-08
26 干净割胶铝线 12,350 12,450 12,400 100 2019-11-08
27 破碎熟铝 9,950 10,150 10,050 100 2019-11-08
28 破碎生铝 10,800 10,900 10,850 100 2019-11-08
29 机件生铝(含铁3%以下) 10,200 10,400 10,300 100 2019-11-08
30 拆水箱铝 9,550 9,650 9,600 100 2019-11-08
31 国产洁净6063新料 11,750 11,850 11,800 100 2019-11-08
32 国产洁净6063旧料 10,600 10,700 10,650 100 2019-11-08
33 破碎锌(85-86%) 14,000 14,200 14,100 -50 2019-11-08
34 锌合金3#料 19,750 19,950 19,850 -50 2019-11-08
35 锌合金(5#旧料) 17,300 17,500 17,400 -50 2019-11-08
36 粗锌(98.5%以上) 15,850 15,950 15,900 -50 2019-11-08
37 还原铅(广东) 14,200 14,300 14,250 0 2019-11-08
38 废电瓶铅(广东) 8,150 8,350 8,250 0 2019-11-08
39 破碎铅大料 14,100 14,200 14,150 -50 2019-11-08
40 统废 1,630 1,680 1,655 0 2019-11-08
41 纯镍废料(广东) 132,600 132,800 132,700 -500 2019-11-08
42 机件生铁 2,180 2,230 2,205 0 2019-11-08
43 边角料 2,120 2,170 2,145 0 2019-11-08
44 冲花边料 2,200 2,250 2,225 0 2019-11-08
45 刨丝(干净) 1,710 1,810 1,760 0 2019-11-08
46 201回炉料 3,650 3,850 3,750 0 2019-11-08
47 202回炉边料 5,100 5,300 5,200 0 2019-11-08
48 304回炉边料 10,100 10,300 10,200 -50 2019-11-08
49 316回炉废料 14,750 14,850 14,800 -50 2019-11-08
50 430回炉料 3,100 3,300 3,200 0 2019-11-08
51 破碎不锈钢 9,500 9,700 9,600 -50 2019-11-08
52 不锈钢回炉料 9,350 9,550 9,450 -50 2019-11-08
53 重废(上海) 2,220 2,220 2,220 0 2019-11-08
54 重废(重庆) 2,210 2,210 2,210 0 2019-11-08
55 重废(佛山) 2,340 2,340 2,340 -10 2019-11-08
56 铜升贴水 b10 b110 60 0 2019-11-08
57 铝升贴水 c40 c20 -30 -30 2019-11-08


 
(文/小编)
免责声明:
• 
本文有色金属价格行情_有色金属价格 2019-11-08佛山金属废料价格行情为小编整理作品,本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们#####@qq.com,本站将会在24小时内处理完毕。如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
 

Copyright © 2017-2021 琼ICP备2024019501号-3 uqihui.com 备案号:琼ICP备2024019501号-3


本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,uqihui.com不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。